佛山市高明区明城镇明五路635至671号的公有商铺招租项目-中标公示

| 佛山市高明区明城镇明五路635至671号的公有商铺招租项目-中标公示 |
| 招标单位: | 高明区明城民诚置业有限公司 |
| 招标代理机构: | 佛山市恒辉工程管理有限公司 |
| 开标时间: | 2024年12月13日上午09:00分 |
| 资产编号 | 资产名称(位置) | 面积(㎡) | 中标人 | 中标价(人民币,元/月) |
| 1 | 佛山市高明区明城镇明五路635号自编1号 | 19.61 | 钟长大 | 784.00 |
| 2 | 佛山市高明区明城镇明五路635号自编2、3号 | 40.55 | 李万开 | 1622.00 |
| 4 | 佛山市高明区明城镇明五路635号自编5、6号 | 40.72 | 张飞 | 1628.00 |
| 5 | 佛山市高明区明城镇明五路637号 | 60.42 | 吴胜保 | 2417.00 |
| 7 | 佛山市高明区明城镇明五路639号自编2、3号 | 121.48 | 杨忠荣 | 4960.00 |
| 8 | 佛山市高明区明城镇明五路641号自编1号 | 73.30 | 王抗 | 2932.00 |
| 9 | 佛山市高明区明城镇明五路641号自编2号、明五路643号 | 176.44 | 谭迎生 | 8158.00 |
| 10 | 佛山市高明区明城镇明五路645号自编1号 | 43.33 | 翁剑文 | 1733.00 |
| 12 | 佛山市高明区明城镇明五路647号自编1、2号 | 69.47 | 邹玉辉 | 2779.00 |
| 13 | 佛山市高明区明城镇明五路649号自编1号 | 22.83 | 严志雄 | 913.00 |
| 14 | 佛山市高明区明城镇明五路649号自编2号 | 46.49 | 黄计来 | 1860.00 |
| 15 | 佛山市高明区明五路649号自编3号、明五路651号自编1号 | 45.84 | 李运才 | 1834.00 |
| 16 | 佛山市高明区明城镇明五路651号自编2号 | 45.72 | 鄢世强 | 1829.00 |
| 17 | 佛山市高明区明城镇明五路653号自编1号 | 22.94 | 谢火荣 | 918.00 |
| 18 | 佛山市高明区明城镇明五路653号自编2、3号 | 46.00 | 陈志远 | 1840.00 |
| 19 | 佛山市高明区明城镇明五路655号 | 48.10 | 周金仁 | 1924.00 |
| 22 | 佛山市高明区明城镇明五路659号自编2号 | 22.30 | 严辉年 | 892.00 |
| 24 | 佛山市高明区明城镇明五路659号自编4号 | 44.95 | 严均雄 | 1798.00 |
| 25 | 明城镇明五路661号自编1号 | 45.06 | 胡琪 | 1802.00 |
| 26 | 明城镇明五路661号自编2号 | 22.43 | 陆雄声 | 897.00 |
| 27 | 明城镇明五路661号自编3号 | 22.50 | 区国才 | 900.00 |
| 28 | 明城镇明五路661号自编4号 | 67.58 | 严志江 | 2703.00 |
| 30 | 明城镇明五路665号 | 48.08 | 夏启雄 | 1923.00 |
| 31 | 明城镇明五路669号 | 61.70 | 严海峰 | 1851.00 |
| 35 | 明城镇明五路671号自编5、6号 | 77.03 | 欧国庆 | 2311.00 |
| 公示时间:2024年12月16日—12月20日 |
| 投诉受理:如对本结果有异议,请于2024年12月20日下午5:30前向佛山市高明区明城镇公共资源交易所提交书面意见。 |