
一、项目编号:JG2025(GM)XS0012
二、项目名称:佛山市高明区明城镇人民政府食堂供应配送服务项目
三、采购项目预算金额:2400000.00元
四、采购方式:竞争性磋商
五、采购结果
供应商名称  | 供应商地址  | 中标(成交) 费率  | 
广东运昌隆后勤科技有限公司  | 佛山市三水区云东海街道高丰向南村“三孖氹”(土名)1号之二  | 88.00%  | 
广东供销农产品股份有限公司  | 惠州市博罗县泰美镇新塘村粤港澳大湾区(广东.惠州)绿色农产品生产供应基地7#综合楼11层1106-2  | 95.00%  | 
佛山市高明区佳果园蔬果种植有限公司  | 佛山市高明区杨和镇禄堂村后洞  | 95.00%  | 
六、评审专家名单:
饶元国、叶振城、霍文英(采购人代表)
七、评审意见
根据磋商文件《综合评议指标表》,各响应供应商得分如下:
综合评分汇总表
序号  | 投标人名称  | 资格性、符合性审查  | 商务得分  | 技术得分  | 价格得分  | 综合得分  | 排名  | 备注  | 
1  | 广东运昌隆后勤科技有限公司  | 通过  | 30.00  | 33.67  | 30.00  | 93.67  | 1  | |
2  | 佛山市高明区盛丽农业发展有限公司  | 通过  | 30.00  | 28.33  | 29.33  | 87.67  | ||
3  | 广东蔬果汇集团有限公司  | 通过  | 30.00  | 31.00  | 30.00  | 91.00  | ||
4  | 佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司  | 通过  | 24.00  | 30.67  | 27.79  | 82.46  | ||
5  | 广东供销农产品股份有限公司  | 通过  | 30.00  | 34.67  | 27.79  | 92.46  | 2  | |
6  | 佛山市博必达餐饮配送有限公司  | 通过  | 30.00  | 20.67  | 29.50  | 80.16  | ||
7  | 佛山市高明区佳果园蔬果种植有限公司  | 通过  | 30.00  | 34.00  | 27.79  | 91.79  | 3  | 
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
采购人:佛山市高明区明盈供应链管理有限公司
地 址:佛山市高明区明城镇
电 话:0757-88838998
采购代理机构:佛山市恒辉工程管理有限公司
地 址:佛山市高明区荷城街道滨江路1号明港城二层之18号铺
电 话:0757-88668329
联 系 人:崔小姐
佛山市恒辉工程管理有限公司
2025年05月28日